Alambre brillante de bajo carbón con un diámetro uniforme, fabricado con las propiedades mecánicas según la necesidad del cliente.
Aplicaciones comunes
- Usos industriales
Tabla de medidas
Calibre | Diámetro | Peso (kg/m) | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | in | ||||
1 | 7.18 | 0.283 | 0.360 | ||
2 | 6.66 | 0.262 | 0.322 | ||
3 | 6.19 | 0.243 | 0.262 | ||
4 | 5.72 | 0.225 | 0.201 | ||
5 | 5.25 | 0.207 | 0.193 | ||
6 | 4.87 | 0.192 | 0.165 | ||
7 | 4.49 | 0.177 | 0.125 | ||
8 | 4.11 | 0.162 | 0.104 | ||
9 | 3.76 | 0.148 | 0.087 | ||
10 | 3.43 | 0.135 | 0.072 | ||
11 | 3.05 | 0.120 | 0.057 | ||
12 | 2.67 | 0.105 | 0.044 | ||
13 | 2.32 | 0.091 | 0.033 | ||
14 | 2.03 | 0.080 | 0.025 | ||
15 | 1.83 | 0.072 | 0.021 | ||
16 | 1.57 | 0.062 | 0.015 |
Otros Productos
- Alambre de Amarre
- Alambre de Púas
- Alambre Galvanizado
- Alambre Pulido
- Alambre Recocido
- Alambre Recocido Industrial
- Alambrón
- Armadura para Vigueta
- Castillo en Hoja
- Castillo Armado
- Clavo Estándar
- Clavo para Concreto
- Clavo en Rollo
- Estribos
- Malla Electrosoldada
- Semiflecha
- Varilla Corrugada
- Varilla T-6000