Alambre de bajo carbón con tratamiento térmico para su alta maleabilidad y suavidad.
Aplicaciones comunes
- Amarres en la construcción.
Calibre | Diámetro | |
---|---|---|
– | mm | in |
1 | 7.18 | 0.283 |
2 | 6.66 | 0.262 |
3 | 6.19 | 0.243 |
4 | 5.72 | 0.225 |
5 | 5.25 | 0.207 |
6 | 4.87 | 0.192 |
7 | 4.49 | 0.177 |
8 | 4.11 | 0.162 |
9 | 3.76 | 0.148 |
10 | 3.43 | 0.135 |
11 | 3.05 | 0.120 |
12 | 2.67 | 0.105 |
13 | 2.32 | 0.091 |
14 | 2.03 | 0.080 |
15 | 1.83 | 0.072 |
16 | 1.58 | 0.062 |
Otros Productos
- Alambre de Amarre
- Alambre de Púas
- Alambre Galvanizado
- Alambre Pulido
- Alambre Recocido
- Alambre Recocido Industrial
- Alambrón
- Armadura para Vigueta
- Castillo en Hoja
- Castillo Armado
- Clavo Estándar
- Clavo para Concreto
- Clavo en Rollo
- Estribos
- Malla Electrosoldada
- Semiflecha
- Varilla Corrugada
- Varilla T-6000