Producto electrosoldado que forma una estructura para refuerzo de concreto, fabricado con alambres corrugados longitudinales grado 60 y alambres lisos transversales grado 50.
Aplicaciones comunes
- Castillos para cerramientos, trabes y dalas
Tabla de medidas
Descripción | Diametro longitudinal | Diámetro de estribo | Largo | |
---|---|---|---|---|
– | mm | mm | mm | |
12×12 -4 | 6.35 | 4.11 | 6 | |
12×20 -4 | 6.35 | 4.11 | 6 | |
15×15 -4 | 6.35 | 4.11 | 6 | |
15×20 -4 | 6.35 | 4.11 | 6 | |
15×25 -4 | 6.35 | 4.11 | 6 | |
15×30 -4 | 6.35 | 4.11 | 6 | |
12×12 -3 | 6.35 | 4.11 | 6 | |
15×15 -3 | 6.35 | 4.11 | 6 |
Castillos Reforzados
Descripción | Diametro longitudinal | Diámetro de estribo | Largo | |
---|---|---|---|---|
– | mm | mm | mm | |
15×15-4 T2 | 7.9 | 4.88 | 6 | |
15×20-4 T2 | 7.9 | 4.88 | 6 | |
15×15-4 T3 | 8.5 | 4.88 | 6 | |
15×20-4 T3 | 8.5 | 4.88 | 6 | |
Otros Productos
- Alambre de Amarre
- Alambre de Púas
- Alambre Galvanizado
- Alambre Pulido
- Alambre Recocido
- Alambre Recocido Industrial
- Alambrón
- Armadura para Vigueta
- Castillo en Hoja
- Castillo Armado
- Clavo Estándar
- Clavo para Concreto
- Clavo en Rollo
- Estribos
- Malla Electrosoldada
- Semiflecha
- Varilla Corrugada
- Varilla T-6000