Clavo para construcción. Se fabrica en medidas de 0.75 a 4 pulgadas, presentado en cajas de 25 kg.
Aplicaciones comunes
- Usos en la construcción
- Armado de cimbra
- Carpintería
Tabla de medidas
Largo | Diámetro | Clavos por kilo (aprox) | ||
---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | |
4 | 101 | 0.177 | 4.5 | 77 |
3.5 | 89 | 0.162 | 4.11 | 105 |
3 | 76 | 0.128 | 3.25 | 190 |
2.5 | 63 | 0.12 | 3.05 | 260 |
2 | 51 | 0.099 | 2.51 | 460 |
1.5 | 38 | 0.076 | 1.93 | 1115 |
1.25 | 32 | 0.076 | 1.93 | 1320 |
1 | 25.4 | 0.076 | 1.93 | 1595 |
3/4 | 19 | 0.076 | 1.93 | 2020 |
Otros Productos
- Alambre de Amarre
- Alambre de Púas
- Alambre Galvanizado
- Alambre Pulido
- Alambre Recocido
- Alambre Recocido Industrial
- Alambrón
- Armadura para Vigueta
- Castillo en Hoja
- Castillo Armado
- Clavo Estándar
- Clavo para Concreto
- Clavo en Rollo
- Estribos
- Malla Electrosoldada
- Semiflecha
- Varilla Corrugada
- Varilla T-6000