Varilla de acero corrugada utilizada para el refuerzo de concreto.
Aplicaciones comunes
- Fabricación de refuerzos de concreto
- Fabricación de castillos y cerramientos
Tabla de medidas
Varilla Nº | Diámetro | Peso | Área | |
---|---|---|---|---|
– | in | mm | kg/m (aprox) | mm2 |
3 | 3/8 | 9.5 | 0.557 | 71 |
4 | 1/2 | 12.7 | 0.996 | 127 |
5 | 5/8 | 15.9 | 1.560 | 199 |
6 | 3/4 | 19.1 | 2.250 | 287 |
8 | 1 | 25.4 | 3.975 | 507 |
10 | 1 1/4 | 31.8 | 6.225 | 794 |
12 | 1 1/2 | 38.1 | 8.938 | 1,140 |
Otros Productos
- Alambre de Amarre
- Alambre de Púas
- Alambre Galvanizado
- Alambre Pulido
- Alambre Recocido
- Alambre Recocido Industrial
- Alambrón
- Armadura para Vigueta
- Castillo en Hoja
- Castillo Armado
- Clavo Estándar
- Clavo para Concreto
- Clavo en Rollo
- Estribos
- Malla Electrosoldada
- Semiflecha
- Varilla Corrugada
- Varilla T-6000